TIN TỨC
Bảng giá máy bơm
Tin Tức
Máy bơm chìm Maro thân nhựa là dòng sản phẩm được...
TIN TỨC
BẢNG GIÁ BÌNH ÁP LỰC CAO CẤP/BÌNH GiÃN NỞ AQUASYSTEM - ITALY | |||||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/03/2019) | |||||||||
I. BÌNH ÁP LỰC | |||||||||
STT | Model | ĐK ống | Kiểu/ Type | Kích thước (Dia x H/L) |
Đóng gói Packing (L x W x H) |
Giá bán chưa VAT |
Hình ảnh | ||
Bình áp lực / Pressure vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | |||||||||
1 | Bình tích áp Aquasystem VAS24 – 24L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 350x327mm | 360x360x720 | 960,000 | |||
2 | Giá bình tích áp Aquasystem VAO24 – 24L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 365x450mm | 380x400x460 | 1,390,000 | |||
3 | Bình tích áp Aquasystem VS24 – 24L | DN20 (3/4”) | Ko chân /No leg | 280x483mm | 290x290x510 | 1,790,000 | |||
4 | Giá bình tích áp Aquasystem VSV35 – 35L | DN20 (3/4”) | Đứng / Vertical | 365x450mm | 380x400x460 | 2,630,000 | |||
5 | Bình tích áp Aquasystem VSV50 – 50L | DN20 (3/4”) | Đứng / Vertical | 365x565mm | 380x400x570 | 3,470,000 | |||
6 | Giá bình tích áp Aquasystem VSV100 – 100L | DN25 (1”) | Đứng / Vertical | 495x663mm | 510x540x700 | 7,810,000 | |||
7 | Bình tích áp Aquasystem VA35 – 35L | DN25 (1”) | Ko chân/ No leg | 365x440mm | 380x400x460 | 2,060,000 | |||
8 | Giá bình tích áp Aquasystem VAV60 – 60L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x783mm | 380x390x820 | 3,090,000 | |||
9 | Bình tích áp Aquasystem VAO60 – 60L | DN25 (1'') | Ngang /Horizontal | 365x385x690mm | 380x400x700 | 3,470,000 | |||
10 | Giá bình tích áp Aquasystem VAV100 – 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x520x870 | 5,260,000 | |||
11 | Bình tích áp Aquasystem VAO100 – 100L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 280x492mm | 52x580x610 | 5,640,000 | |||
Bình áp lực / Pressure vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2 bar | |||||||||
12 | Bình trữ áp Aquasystem VAV200 – 200L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 9,040,000 | |||
12 | Bình áp lực Aquasystem VAV300 – 300L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 650x1,240mm | 670x680x1,290 | 11,450,000 | |||
13 | Bình trữ áp Aquasystem VAV500 – 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,490mm | 750x770x1,510 | 18,210,000 | |||
14 | Bình áp lực Aquasystem VAV750 – 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 33,440,000 | |||
15 | Bình trữ áp Aquasystem VAV1000 – 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 52,120,000 | |||
16 | Bình áp lực Aquasystem VAV1500 – 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 69,380,000 | |||
17 | Bình trữ áp Aquasystem VAV2000 – 2000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 1,100x2,555mm | 1,200x1,200x2,700 | 118,760,000 | |||
Bình áp lực / Pressure vessel 16 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | |||||||||
18 | Bình áp lực Aquasystem VBV60 – 60L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x783mm | 380x390x820 | 6,190,000 | |||
19 | Bình áp lực Aquasystem VBV100 – 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x390x820 | 9,640,000 | |||
Bình áp lực / Pressure vessel 16 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2 bar | |||||||||
20 | Bình tích áp Aquasystem VBV200 – 200L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 14,760,000 | |||
21 | Giá bình tích áp Aquasystem VBV300 – 300L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 650x1,240mm | 670x680x1,290 | 18,330,000 | |||
22 | Bình tích áp Aquasystem VBV500 – 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,490mm | 750x770x1,510 | 31,890,000 | |||
23 | Giá bình tích áp Aquasystem VBV750 – 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 45,580,000 | |||
24 | Bình tích áp Aquasystem VBV1000 – 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 69,730,000 | |||
25 | Giá bình tích áp Aquasystem VBV1500 – 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 96,630,000 | |||
26 | Bình tích áp Aquasystem VBV2000 – 2000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 1,100x2,555mm | 1,200x1,200x2,700 | 158,510,000 | |||
Bình áp lực Inox / Pressure vessel in SS.316 10bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2.5 bar | |||||||||
29 | Tích áp Aquasystem AX24 – 24L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 270x510mm | 290x290x510 | 7,310,000 | |||
30 | Tích áp Aquasystem AHX24 – 24L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 270x300mm | 295x310x500 | 8,690,000 | |||
31 | Tích áp Aquasystem AVX50 – 50L | DN25 (1'') | Ko chân /No leg | 270x510mm | 290x290x510 | 10,900,000 | |||
32 | Tích áp Aquasystem AHX50 – 50L | DN25 (1'') | Ngang / Horizontal | 270x300mm | 295x310x500 | 11,270,000 | |||
II. BÌNH GIÃN NỞ | |||||||||
STT | Model | ĐK ống | Kiểu/ Type | Kích thước (Dia x H/L) |
Đóng gói Packing (L x W x H) |
Giá bán (VNĐ) |
Hình minh họa | ||
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | |||||||||
33 | Bình giãn nở Aquasystem VR50 – 50L | DN20 (3/4'') | Ko chân/ No leg | 365x545mm | 380x400x570 | 2,260,000 | |||
34 | Bình giãn nở Aquasystem VRV50 – 50L | DN20 (3/4'') | Đứng / Vertical | 365x564mm | 380x400x570 | 2,430,000 | |||
35 | Bình giãn nở Aquasystem VRV100 – 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x663mm | 510x540x700 | 4,830,000 | |||
36 | Bình giãn nở Aquasystem VRV150 – 150L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 550x795mm | 570x610x850 | 6,070,000 | |||
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | |||||||||
37 | Bình giãn nở Aquasystem VRV200 – 200L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 7,080,000 | |||
38 | Giá bình giãn nở Aquasystem VRV300 – 300L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 650x1,212mm | 670x680x1,290 | 10,060,000 | |||
39 | Bình giãn nở Aquasystem VRV400 – 400L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,198mm | 750x770x1,510 | 14,400,000 | |||
40 | Giá bình giãn nở Aquasystem VRV500 – 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,438mm | 750x770x1,510 | 15,110,000 | |||
41 | Bình giãn nở Aquasystem VRV600 – 600L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,634mm | 800x800x1,740 | 19,340,000 | |||
Bình giãn nở / Expansion vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 4 bar | |||||||||
42 | Giá bình giãn nở Aquasystem VRV750 – 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 33,440,000 | |||
42 | Bình giãn nở Aquasystem VRV1000 – 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 52,120,000 | |||
43 | Giá bình giãn nở Aquasystem VRV1500 – 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 69,380,000 | |||
44 | Bình giản nở Aquasystem VRV2000 – 2000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 1,100x2,555mm | 1,200x1,200x2,700 | 118,760,000 | |||
Bầu chống sốc / Water shock absorber device 15 bar - Áp lực ban đầu / Pre - charge 3.5 bar | |||||||||
45 | WSA016 - 0.16L | DN15 (1/2'') | Ko chân/ No leg | 65x103mm | 420x165x115 | 1,070,000 |
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.com
Xem thêm >>> Bình tích áp
Tin Tức
Máy bơm chìm Maro thân nhựa là dòng sản phẩm được...