Tin tức
DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Máy bơm ComfortHome thả chìm hút nước thả, máy bơm trục ngang đa tầng ...
Bảng giá máy bơm
Chúng tôi cung cấp máy bơm hỏa tiễn cho các nhu cầu như: hộ gia đình, phòng trọ, tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng, trạm khai thác và xử lý nước ngầm, các công trình xây dựng với chính sách chiết khấu hấp dẫn.
BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA) | ||||||||
(Áp dụng từ 12-02-2020 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | ||||||||
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | HÌNH MINH HỌA |
Bơm chìm giếng Khoan 4 INCH: Guồng bơm PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX (HOẶC COVERCO) 220/380V - 50HZ | ||||||||
(kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng) | ||||||||
252 | Hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 | 1 | 220 | 60 | 1.2 - 9.6 | 46 - 12 | 10.420.000 | ![]() |
253 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-26 | 7.5 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 138 - 13 | 42.990.000 | |
254 | Hỏa tiễn Pentax 4ST 24-34 | 10 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 180 - 15 | 47.400.000 | |
Bơm chìm giếng khoan 4 INCH: Guồng bơm PENTAX + Động cơ PENTAX (HOẶC COVERCO ) 220/380V - 50HZ | ||||||||
SERIE 4L là cánh nhựa mặt chà chịu cát (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng) | ||||||||
255 | Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 06 | 1 | 220 | 60 | 2,4-9,6 | 36 - 15 | 12.300.000 | ![]() |
256 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 35 | 1.5 | 220 | 42 | 0.3-2.1 | 207 - 114 | 22,880,000 | |
257 | Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 21 | 1.5 | 220 | 42 | 1.2-3.6 | 124 - 36 | 16,930,000 | |
258 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 16 | 1.5 | 220 | 42 | 1.2-5.4 | 96 - 30 | 14,320,000 | |
259 | Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 13 | 1.5 | 220 | 42 | 2.4-6 | 85 - 39 | 13,340,000 | |
260 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 9 | 1.5 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 54 - 23 | 13,100,000 | |
261 | Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 7 | 1.5 | 220 | 60 | 4.8 - 12 | 44 - 18 | 12,610,000 | |
262 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 5 | 1.5 | 220 | 60 | 4 - 15 | 28 - 10 | 12,730,000 | |
263 | Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 4 | 1.5 | 220 | 60 | 9 - 18 | 21 - 10 | 12,080,000 | |
264 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 4 | 1.5 | 220 | 60 | 19-24 | 20 - 7 | 14,470,000 | |
265 | Hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 45 | 2.0 | 220 | 42 | 0.3 - 2.1 | 266 - 146 | 30,090,000 | |
266 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 29 | 2.0 | 220 | 42 | 1.2 - 3.6 | 171 - 49 | 19,200,000 | |
267 | Hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 22 | 2.0 | 220 | 42 | 1.2 - 5.4 | 132 - 41 | 16,580,000 | |
268 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 16 | 2.0 | 220 | 42 | 2.4 - 6 | 104 - 48 | 15,000,000 | |
269 | Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 13 | 2.0 | 220 | 60 | 2.4 - 9.6 | 78 - 33 | 15,330,000 | |
270 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 9 | 2.0 | 220 | 60 | 4.8 - 12 | 56 - 23 | 13,850,000 | |
271 | Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 7 | 2.0 | 220 | 60 | 4 - 15 | 39 - 14 | 14,210,000 | |
272 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 6 | 2.0 | 220 | 60 | 9 - 18 | 32 - 15 | 13,620,000 | |
273 | Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 6 | 2.0 | 220 | 60 | 19 - 24 | 30 - 11 | 16,480,000 | |
274 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 68 | 3.0 | 220 | 42 | 0.3 - 2.1 | 402 - 221 | 49,500,000 | |
275 | Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 42 | 3.0 | 220 | 42 | 1.2 - 3.6 | 248 - 71 | 31,000,000 | |
276 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 33 | 3.0 | 220 | 42 | 1.2 - 5.4 | 198 - 62 | 24,990,000 | |
277 | Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 23 | 3.0 | 220 | 42 | 2.4 - 6 | 150 - 69 | 20,400,000 | |
278 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 17 | 3.0 | 220 | 60 | 2.4 - 9.6 | 102 - 43 | 19,190,000 | |
279 | Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 13 | 3.0 | 220 | 60 | 4.8 - 12 | 81 - 33 | 18,200,000 | |
280 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 10 | 3.0 | 220 | 60 | 4 - 15 | 56 - 20 | 18,240,000 | |
281 | Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 9 | 3.0 | 220 | 60 | 9 - 18 | 47 - 23 | 18,130,000 | |
282 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 9 | 3.0 | 220 | 60 | 19 - 24 | 45 - 17 | 22,000,000 | |
283 | Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 56 | 4.0 | 380 | 42 | 1.2 - 3.6 | 330 - 95 | 37,600,000 | |
284 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 44 | 4.0 | 380 | 42 | 1.2 - 5.4 | 264 - 83 | 30,900,000 | |
285 | Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 31 | 4.0 | 380 | 42 | 2.4 - 6 | 202 - 93 | 23,650,000 | |
286 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 23 | 4.0 | 380 | 60 | 2.4 - 9.6 | 138 - 58 | 22,800,000 | |
287 | Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 17 | 4.0 | 380 | 60 | 4.8-12 | 106 - 43 | 21,000,000 | |
288 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 15 | 4.0 | 380 | 60 | 4 - 15 | 84 - 30 | 22,000,000 | |
289 | Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 12 | 4.0 | 380 | 60 | 9 - 18 | 63 - 30 | 20,600,000 | |
290 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 13 | 4.0 | 380 | 60 | 19 - 24 | 65 - 24 | 23,710,000 | |
291 | Hỏa tiễn Pentax 4L 3/ 70 | 5.5 | 380 | 42 | 1.2 - 3.6 | 413 - 119 | 44,900,000 | |
292 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 58 | 5.5 | 380 | 42 | 1.2 - 5.4 | 348 - 109 | 44,500,000 | |
293 | Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 42 | 5.5 | 380 | 42 | 2.4 - 6 | 273 - 126 | 33,600,000 | |
294 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 31 | 5.5 | 380 | 60 | 2.4 - 9.6 | 186 - 78 | 29,800,000 | |
295 | Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 23 | 5.5 | 380 | 60 | 4.8 - 12 | 144 - 58 | 25,410,000 | |
296 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 20 | 5.5 | 380 | 60 | 43936,0 | 112 - 40 | 26,900,000 | |
297 | Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 17 | 5.5 | 380 | 60 | 19 - 24 | 85 - 31 | 30,390,000 | |
298 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 52 | 7.5 | 380 | 42 | 2.4 - 6 | 338 - 156 | 57,440,000 | |
299 | Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 42 | 7.5 | 380 | 60 | 2.4 - 9.6 | 252 - 105 | 51,790,000 | |
300 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 31 | 7.5 | 380 | 60 | 4.8 - 12 | 194 - 78 | 44,200,000 | |
301 | Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 26 | 7.5 | 380 | 60 | 4 - 15 | 146 - 52 | 44,900,000 | |
302 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 22 | 7.5 | 380 | 60 | 9 - 18 | 116 - 55 | 43,800,000 | |
303 | Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 23 | 7.5 | 380 | 60 | 19-24 | 115 - 43 | 52,240,000 | |
304 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 68 | 10.0 | 380 | 42 | 2.4 - 6 | 442 - 204 | 55,270,000 | |
305 | Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 56 | 10.0 | 380 | 60 | 2.4 - 9.6 | 336 - 140 | 55,900,000 | |
306 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 42 | 10.0 | 380 | 60 | 4.8 - 12 | 263 - 105 | 47,400,000 | |
307 | Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 35 | 10.0 | 380 | 60 | 4 - 15 | 196 - 70 | 46,220,000 | |
308 | Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 32 | 10.0 | 380 | 60 | 19 - 24 | 160 - 59 | 56,000,000 | |
Bơm giếng khoan 6 INCH: GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ COVERCO 380V - 50HZ | ||||||||
SERIE 6L là cánh nhựa mặt chà chịu cát (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng) | ||||||||
309 | Pentax 6L 8/ 14 | 7.5 | 380 | 76 | 3.6 - 10.8 | 190 - 42 | 53,500,000 | ![]() |
310 | Bơm Pentax 6L 9/ 13 | 7.5 | 380 | 76 | 4.8 - 13.2 | 177 - 49 | 52,400,000 | |
311 | Pentax 6L 14/ 11 | 7.5 | 380 | 76 | 6 - 18 | 143 - 70 | 50,300,000 | |
312 | Bơm Pentax 6L 17/ 6 | 7.5 | 380 | 76 | 9 - 27 | 93 - 28 | 47,500,000 | |
313 | Pentax 6L 23/ 7 | 7.5 | 380 | 90 | 12 - 36 | 82 - 20 | 47,900,000 | |
314 | Bơm Pentax 6L 35/ 4 | 7.5 | 380 | 90 | 18 - 48 | 53 - 17 | 47,200,000 | |
315 | Pentax 6L 36 /06 | 7.5 | 380 | 90 | 18 - 42 | 59 - 35 | 49,200,000 | |
316 | Bơm Pentax 6L 43/04 | 7.5 | 380 | 90 | 24 - 54 | 39 - 20 | 47,100,000 | |
317 | Pentax 6L 8/ 19 | 10.0 | 380 | 76 | 3.6 - 10.8 | 258 - 57 | 60,500,000 | |
318 | Bơm Pentax 6L 9/ 18 | 10.0 | 380 | 76 | 4.8 - 13.2 | 245 - 63 | 60,900,000 | |
319 | Pentax 6L 12/ 15 | 10.0 | 380 | 76 | 4.8 - 15.6 | 233 - 98 | 58,000,000 | |
320 | Bơm Pentax 6L 14/ 14 | 10.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 182 - 89 | 57,200,000 | |
321 | Pentax 6L 17/ 9 | 10.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 140 - 41 | 55,000,000 | |
322 | Bơm Pentax 6L 23/ 9 | 10.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 105 - 26 | 55,900,000 | |
323 | Pentax 6L 35/ 5 | 10.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 67 - 22 | 53,800,000 | |
324 | Bơm Pentax 6L 36 /08 | 10.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 79 - 46 | 56,900,000 | |
325 | Pentax 6L 43/06 | 10.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 59 - 30 | 54,600,000 | |
326 | Bơm Pentax 6L 8/ 28 | 15.0 | 380 | 76 | 3.6 - 10.8 | 381 - 84 | 70,200,000 | |
327 | Pentax 6L 9/ 27 | 15.0 | 380 | 76 | 4.8 - 13.2 | 367 - 95 | 69,400,000 | |
328 | Bơm Pentax 6L 12/ 22 | 15.0 | 380 | 76 | 4.8 - 15.6 | 341 - 143 | 69,500,000 | |
329 | Pentax 6L 14/ 20 | 15.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 260 - 127 | 66,100,000 | |
330 | Bơm Pentax 6L 17/ 13 | 15.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 202 - 60 | 62,100,000 | |
331 | Pentax 6L 23/ 13 | 15.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 152 - 37 | 62,300,000 | |
332 | Bơm Pentax 6L 35/ 8 | 15.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 106 - 35 | 60,390,000 | |
333 | Pentax 6L 36 /12 | 15.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 119 - 69 | 66,500,000 | |
334 | Bơm Pentax 6L 43/09 | 15.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 88 - 45 | 62,000,000 | |
335 | Pentax 6L 9/ 36 | 20.0 | 380 | 76 | 4.8 - 13.2 | 490 - 126 | 93,770,000 | |
336 | Bơm Pentax 6L 12/ 30 | 20.0 | 380 | 76 | 4.8 - 15.6 | 465 - 195 | 89,140,000 | |
337 | Pentax 6L 14/ 30 | 20.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 390 - 190 | 89,140,000 | |
338 | Bơm Pentax 6L 17/ 18 | 20.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 280 - 83 | 80,980,000 | |
339 | Pentax 6L 23/ 18 | 20.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 211 - 51 | 81,400,000 | |
340 | Bơm Pentax 6L 35/10 | 20.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 133 - 43 | 77,100,000 | |
341 | Pentax 6L 36 /16 | 20.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 158 - 92 | 87,260,000 | |
342 | Bơm Pentax 6L 43/12 | 20.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 117 - 60 | 80,650,000 | |
343 | Pentax 6L 14/ 35 | 25.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 455 - 222 | 103,900,000 | |
344 | Bơm Pentax 6L 17/ 22 | 25.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 343 - 101 | 94,300,000 | |
345 | Pentax 6L 23/ 22 | 25.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 257 - 63 | 94,760,000 | |
346 | Bơm Pentax 6L 35/ 13 | 25.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 173 - 56 | 90,700,000 | |
347 | Pentax 6L 36 /20 | 25.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 198 - 115 | 103,340,000 | |
348 | Bơm Pentax 6L 43/15 | 25.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 146 - 75 | 94,760,000 | |
349 | Pentax 6L 14/ 40 | 30.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 520 - 253 | 113,250,000 | |
350 | Bơm Pentax 6L 17/ 26 | 30.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 405 - 120 | 104,690,000 | |
351 | Pentax 6L 23/ 26 | 30.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 304 - 74 | 105,090,000 | |
352 | Bơm Pentax 6L 35/ 16 | 30.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 213 - 69 | 102,050,000 | |
353 | Pentax 6L 36 /23 | 30.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 228 - 132 | 113,160,000 | |
354 | Bơm Pentax 6L 43/18 | 30.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 176 - 90 | 105,500,000 | |
GHI CHÚ: | ||||||||
* Xuất xứ: ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ. | ||||||||
* Hàng bảo hành 12 tháng. | ||||||||
* Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. (bắt buộc lấy VAT) |
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.com
Xem thêm >>> Máy bơm Pentax
Tin tức khác:
BÁN THANH LÝ GIÁ RẺ MÁY BƠM COMFORT HOME ĐÀI LOAN[24/02/2021] Lựa chọn máy sục khí công nghiệp cho ao nuôi tôm như thế nào[20/02/2021] Máy bơm PCCC chữa cháy cho tòa nhà, xưởng sản xuất[09/02/2021] Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng máy bơm PCCC?[02/02/2021] Cách chọn máy bơm nước hút bùn nạo vét ao hồ tốt nhất[26/01/2021]Tin Tức
Máy bơm ComfortHome thả chìm hút nước thả, máy bơm trục ngang đa tầng ...
Bơm hỏa tiễn Pentax nên chọn như thế nào để dùng bơm giếng sâu 30m, nước có lẫn cát và phèn
Chào anh, Vâng như nhu cầu của bạn, mình có thể chọn loại máy bơm hỏa tiễn có cột áp 50-70m, loại bơm inox, còn công suất tùy theo nhu cầu mình cần bao nhiêu m3/h nhé
Máy bơm thả chìm giếng khoan thương hiệu Pentax này bên công ty mình bán có giấy chứng nhận xuất xứ CO, CQ đầy đủ không? Chế độ bảo hành như thế nào?
Chào bạn Thanh Thúy Vâng chúng tôi bán máy bơm Pentax hàng chính hãng nên có đầy đủ chứng từ CO, CQ nhé Đối với hãng Pentax được bảo hành sản phẩm 1 năm chính hãng.
Bơm hỏa tiễn Pentax công suất 2 ngựa bơm được giếng sâu bao nhiêu vậy cty? Tôi cần cái máy bơm sử dụng cho giếng khoan sâu 30m, đẩy lên bồn cao 10m. Vui lòng tư vấn
Chào anh, Vâng nói về công suất 2hp nói bơm cho giếng sâu bao nhiêu thì không thể nói được. Vì máy bơm hút sâu được bao nhiêu, đẩy cao bao nhiêu còn phụ thuộc vào loại máy và cách thiết kế cho từng loại máy. Để chọn máy bơm anh phải dựa vào ít nhất 2 điều kiện ban đầu như: - Cột áp bạn cần bơm, tính từ mực nước cần bơm đến đầu ống xả máy bơm (chiều cao chứ không phải chiều dài) - Lưu lượng nước cần bơm (cần bao nhiêu lít nước/h) và một vài yếu tố khác như: điện áp nguồn chỗ đặt máy bơm (1 pha hay 3 pha), tính chất nguồn nước (có nhiễm phèn, nhiễm mặn gì không) Dựa vào các yếu tố trên tra bảng và chọn loại máy bơm theo nhu cầu nhé. Thân mến!