TIN TỨC
Bảng giá máy bơm
Tin Tức
Máy bơm chìm Maro thân nhựa là dòng sản phẩm được...
TIN TỨC
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG DOSEURO +A5:H57- ITALY | |||||||
(GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% ) | |||||||
STT | Model | Công suất - Điện áp | Lưu lượng (L/H) |
Áp suất (Bar) |
Cổng kết nối |
Đơn giá chưa VAT | Hình ảnh |
I. BƠM ĐỊNH LƯỢNG KiỂU MÀNG CƠ KHÍ TYPE D - ĐẦU BƠM NHỰA PVC - MÀNG BƠM PTFE - BI PYREX | |||||||
1 | Bơm định lượng Doseuro D 050N-30/I-13 | 0.18Kw-380V | 4 | 10 | 1/2"G.m | 13,191,000 | |
2 | Giá bơm định lượng Doseuro D 050N-30/F-13 | 0.18Kw-380V | 7 | 10 | 1/2"G.m | 13,191,000 | |
3 | Bơm định lượng Doseuro D 050N-30/C-13 | 0.18Kw-380V | 11.5 | 10 | 1/2"G.m | 13,191,000 | |
4 | Giá bơm định lượng Doseuro D 050N-30/B-13 | 0.18Kw-380V | 14 | 10 | 1/2"G.m | 13,191,000 | |
5 | Bơm định lượng Doseuro D 050N-50/I-13 | 0.18Kw-380V | 14 | 10 | 1/2"G.m | 13,391,000 | |
6 | Giá bơm định lượng Doseuro D 050N-50/F-13 | 0.18Kw-380V | 24 | 10 | 1/2"G.m | 13,391,000 | |
7 | Bơm định lượng Doseuro D 050N-50/C-13 | 0.18Kw-380V | 41 | 10 | 1/2"G.m | 13,391,000 | |
8 | Giá bơm định lượng Doseuro D 050N-50/B-13 | 0.18Kw-380V | 49 | 10 | 1/2"G.m | 13,391,000 | |
9 | Bơm định lượng Doseuro D 100N-70/I-13 | 0.18Kw-380V | 45 | 5 | 1/2"G.m | 14,020,000 | |
10 | Giá bơm định lượng Doseuro D 100N-70/F-13 | 0.18Kw-380V | 75 | 5 | 1/2"G.m | 14,020,000 | |
11 | Bơm định lượng Doseuro D 100N-70/C-13 | 0.18Kw-380V | 124 | 5 | 1/2"G.m | 14,020,000 | |
12 | Giá bơm định lượng Doseuro D 100N-70/B-13 | 0.18Kw-380V | 150 | 5 | 1/2"G.m | 14,020,000 | |
13 | Bơm định lượng Doseuro D 100N-90/I-13 | 0.18Kw-380V | 69 | 3 | 3/4"G.m | 14,564,000 | |
14 | Giá bơm định lượng Doseuro D 100N-90/F-13 | 0.18Kw-380V | 115 | 3 | 3/4"G.m | 14,564,000 | |
15 | Bơm định lượng Doseuro D 100N-90/C-13 | 0.18Kw-380V | 190 | 3 | 3/4"G.m | 14,564,000 | |
16 | Giá bơm định lượng Doseuro D 100N-90/B-13 | 0.18Kw-380V | 230 | 3 | 3/4"G.m | 14,564,000 | |
17 | Bơm định lượng Doseuro D 100N-105/I-13 | 0.18Kw-380V | 94 | 1.5 | 3/4"G.m | 15,394,000 | |
18 | Giá bơm định lượng Doseuro D 100N-105/F-13 | 0.18Kw-380V | 156 | 1.5 | 3/4"G.m | 15,394,000 | |
19 | Bơm định lượng Doseuro D 100N-105/C-13 | 0.18Kw-380V | 258 | 1.5 | 3/4"G.m | 15,394,000 | |
20 | Giá bơm định lượng Doseuro D 100N-105/B-13 | 0.18Kw-380V | 298 | 1.5 | 3/4"G.m | 15,394,000 | |
21 | Bơm định lượng Doseuro D 100N-120/I-13 | 0.18Kw-380V | 106 | 1.5 | 1"G.m | 16,912,000 | |
22 | Giá bơm định lượng Doseuro D 100N-120/F-13 | 0.18Kw-380V | 177 | 1.5 | 1"G.m | 16,912,000 | |
23 | Bơm định lượng Doseuro D 100N-120/C-13 | 0.18Kw-380V | 292 | 1.5 | 1"G.m | 16,912,000 | |
24 | Giá bơm định lượng Doseuro D 100N-120/B-13 | 0.18Kw-380V | 374 | 1.5 | 1"G.m | 16,912,000 | |
25 | Bơm định lượng Doseuro D 101N-70/F-13 | 0.18Kw-380V | 90 | 8 | 1/2"G.m | 15,022,000 | |
26 | Giá bơm định lượng Doseuro D 101N-70/C-13 | 0.25Kw-380V | 123 | 8 | 1/2"G.m | 15,022,000 | |
27 | Bơm định lượng Doseuro D 101N-70/B-13 | 0.25Kw-380V | 154 | 8 | 1/2"G.m | 15,022,000 | |
28 | Giá bơm định lượng Doseuro D 101N-90/F-13 | 0.25Kw-380V | 148 | 5 | 3/4"G.m | 15,591,000 | |
29 | Bơm định lượng Doseuro D 101N-90/C-13 | 0.25Kw-380V | 202 | 5 | 3/4"G.m | 15,591,000 | |
30 | Giá bơm định lượng Doseuro D 101N-90/B-13 | 0.25Kw-380V | 255 | 5 | 3/4"G.m | 15,591,000 | |
31 | Bơm định lượng Doseuro D 101N-105/F-13 | 0.25Kw-380V | 201 | 3 | 3/4"G.m | 16,396,000 | |
32 | Giá bơm định lượng Doseuro D 101N-105/C-13 | 0.25Kw-380V | 275 | 3 | 3/4"G.m | 16,396,000 | |
33 | Bơm định lượng Doseuro D 101N-105/B-13 | 0.25Kw-380V | 331 | 3 | 3/4"G.m | 16,396,000 | |
34 | Giá bơm định lượng Doseuro D 101N-120/F-13 | 0.25Kw-380V | 225 | 3 | 1"G.m | 17,939,000 | |
35 | Bơm định lượng Doseuro D 101N-120/C-13 | 0.25Kw-380V | 308 | 3 | 1"G.m | 17,939,000 | |
36 | Giá bơm định lượng Doseuro D 101N-120/B-13 | 0.25Kw-380V | 408 | 3 | 1"G.m | 17,939,000 | |
37 | Bơm định lượng Doseuro D 121N-120/F-13 | 0.37Kw-380V | 322 | 3 | 1"G.m | 18,885,000 | |
38 | Giá bơm định lượng Doseuro D 121N-120/C-13 | 0.37Kw-380V | 438 | 3 | 1"G.m | 18,885,000 | |
39 | Bơm định lượng Doseuro D 121N-120/B-13 | 0.37Kw-380V | 574 | 3 | 1"G.m | 18,885,000 | |
I. BƠM ĐỊNH LƯỢNG KiỂU ĐiỆN TỬ TYPE SMC - ĐẦU BƠM NHỰA PVC - MÀNG BƠM PTFE | |||||||
40 | Bơm định lượng điện tử SMC 203 02 AAE | 58W-220V | 20 | 3 | 7,704,000 | ||
41 | Giá bơm định lượng điện tử SMC 115 02 AAE | 37W-220V | 1 | 15 | 6,236,000 | ||
42 | Bơm định lượng điện tử SMC 210 02 AAE | 37W-220V | 2 | 10 | 6,236,000 | ||
43 | Giá bơm định lượng điện tử SMC 220 02 AAE | 58W-220V | 2 | 20 | 7,704,000 | ||
44 | Bơm định lượng điện tử SMC 512 02 AAE | 58W-220V | 5 | 12 | 9,005,000 | ||
45 | Giá bơm định lượng điện tử SMC 154 02 AAE | 58W-220V | 15 | 4 | 8,988,000 | ||
46 | Bơm định lượng điện tử SMC 810 02 AAE | 58W-220V | 8 | 10 | 7,887,000 |
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.com
Xem thêm >>> Máy bơm hóa chất | Máy bơm định lượng
Tin Tức
Máy bơm chìm Maro thân nhựa là dòng sản phẩm được...