TIN TỨC
Bảng giá máy bơm
Tin Tức
Máy bơm chìm Maro thân nhựa là dòng sản phẩm được...
TIN TỨC
Máy bơm tăng áp, máy bơm nước hồ bơi, máy bơm nước biển, máy bơm nước nóng nhiều công suất và chủng loại
GIÁ MÁY BƠM NƯỚC WILO | ||||||||||
STT | Model bơm | Điện thế (V) |
Công suất | Lưu lượng max (lit/ phút) |
Cột áp tổng (met) |
Đường kính (hút - xả) | Nhiệt độ nước max (oC) |
Giá bán (chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng | Hình ảnh minh họa |
Bơm tăng áp điện tử | ||||||||||
1 | Giá máy bơm Wilo PB-088EA | 220 | 0.06 | 35 | 9 | 21-21 | 80 | 2,071,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | |
2 | Máy bơm nước Wilo PB-S125EA | 220 | 0.13 | 42 | 11 | 27-27 | 80 | 3,317,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | |
3 | Máy bơm Wilo PB-201EA | 220 | 0.2 | 65 | 15 | 34-34 | 80 | 3,477,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | |
4 | Máy bơm nước Wilo PB-400EA | 220 | 0.4 | 75 | 20 | 42-42 | 80 | 4,600,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | |
Bơm tăng áp điện tử tích hợp bình áp | ||||||||||
5 | Máy bơm Wilo PB-250SEA | 220 | 0.2 | 65 | 18 | 34-34 | 60 | 5,156,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt | |
6 | Máy bơm nước Wilo PB-401SEA | 220 | 0.4 | 75 | 21 | 42-42 | 60 | 6,310,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt | |
Bơm tăng áp tích hợp biến tần | ||||||||||
7 | Máy bơm Wilo PBI-L203EA | 220 | 0.75 | 100 | 47 | 34-34 | 80 | 21,553,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
8 | Máy bơm nước Wilo PBI-L205EA | 220 | 1.1 | 100 | 80 | 34-34 | 80 | 24,922,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
9 | Máy bơm Wilo PBI-L403EA | 220 | 1.1 | 150 | 46 | 42-34 | 80 | 22,462,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
10 | Máy bơm nước Wilo PBI-L405EA | 220 | 1.85 | 150 | 80 | 42-34 | 80 | 26,794,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
11 | Máy bơm Wilo PBI-L803EA | 220 | 1.85 | 267 | 48 | 49-42 | 80 | 26,741,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần | ||||||||||
12 | Máy bơm nước Wilo PBI-LD 402EA | 220 | 2*0,75 | 300 | 30 | 60-60 | 80 | 71,131,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
13 | Máy bơm Wilo PBI-LD 403EA | 220 | 2*1,1 | 365 | 45 | 60-60 | 80 | 79,099,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
14 | Máy bơm nước Wilo PBI-LD404EA | 220 | 2*1,5 | 300 | 62 | 60-60 | 80 | 76,270,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
15 | Máy bơm Wilo PBI-LD405EA | 220 | 2*1,5 | 300 | 80 | 60-60 | 80 | 77,090,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
16 | Máy bơm nước Wilo PBI-LD802EA | 220 | 2*1,5 | 500 | 30 | 76-76 | 80 | 82,350,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
17 | Máy bơm Wilo PBI-LD803EA | 220 | 2*1,85 | 500 | 48 | 76-76 | 80 | 83,250,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
18 | Máy bơm nước Wilo PW-082EA | 220 | 0.08 | 20 | 33 | 27-27 | 40 | 4,551,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
19 | Máy bơm Wilo PW-122EA | 220 | 0.13 | 25 | 32 | 27-27 | 40 | 4,765,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
20 | Máy bơm nước Wilo PW-175EA | 220 | 0.13 | 33 | 19 | 34-34 | 40 | 3,369,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
21 | Máy bơm Wilo PW-252EA | 220 | 0.25 | 40 | 45 | 34-34 | 40 | 6,310,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
22 | Máy bơm nước Wilo PW-750LEA | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 40 | 12,835,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | ||
23 | Máy bơm Wilo PW-1500EA | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 49-49 | 40 | 28,817,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
24 | Máy bơm nước Wilo PW-175E | 220 | 0.13 | 31 | 33 | 34-34 | 40 | 2,899,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | |
25 | Máy bơm Wilo PW-251E | 220 | 0.25 | 41 | 40 | 34-34 | 40 | 5,012,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | |
26 | Máy bơm nước Wilo PW-750E | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 40 | 7,487,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | ||
27 | Máy bơm Wilo PW-1500E | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 49-49 | 40 | 10,921,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | |
Bơm hút chân không (hút sâu, đẩy cao) | ||||||||||
28 | Bơm chân không Wilo PU- 400E | 220 | 0.4 | 155 | 13 | 49-49 | 40 | 4,600,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi | |
29 | Máy bơm nước Wilo PU-1500E | 220 | 1.5 | 280 | 25 | 60-60 | 40 | 11,713,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi | |
30 | Bơm chân không Wilo PU-1500G | 220/380 | 1.5 | 280 | 25 | 60-60 | 40 | 11,414,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi | |
31 | Máy bơm Wilo PUN-250E | 220 | 0.25 | 80 | 16 | 34-34 | 40 | 3,210,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, không tự mồi | |
Bơm nước biển | ||||||||||
32 | Bơm nước biển Wilo PU-S400E | 220 | 0.4 | 160 | 9 | 49-49 | 40 | 5,166,000 | Bơm nước biển | |
33 | Máy bơm nước biển Wilo PU-S750E | 220 | 0.75 | 300 | 15 | 60-60 | 40 | 11,927,000 | Bơm nước biển | |
Bơm xoáy nước hồ bơi | ||||||||||
34 | Bơm nước Wilo WP-403E | 230 | 0.4 | 250 | 7 | 60-60 | 60 | 4,974,000 | Bơm xoáy nước hồ bơi | |
Bơm lọc hồ bơi | ||||||||||
35 | Máy bơm Wilo PUF-750E | 220 | 0.75 | 220 | 12 | 49-49 | 60 | 19,307,000 | Bơm lọc hồ bơi | |
36 | Bơm hồ bơi Wilo PUF-1500G | 220 | 1.2 | 280 | 20 | 49-49 | 60 | 21,393,000 | Bơm lọc hồ bơi | |
Bơm tuần hoàn nước nóng | ||||||||||
37 | Máy bơm nước nóng Wilo PH-045E | 220 | 0.04 | 40 | 3.5 | 34-34 | 100 | 1,144,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
38 | Bơm nước nóng Wilo PH-101E | 220 | 0.1 | 140 | 4.5 | 49-49 | 100 | 2,834,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
39 | Máy bơm nước nóng Wilo PH-123E | 220 | 0.12 | 170 | 5 | 60-60 | 100 | 3,210,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
40 | Bơm nước nóng Wilo PH-251E | 220 | 0.25 | 300 | 7.5 | 76-76 | 100 | 4,493,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
41 | Máy bơm nước nóng Wilo PH-254E | 220 | 0.25 | 110 | 15 | 49-49 | 100 | 3,262,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
42 | Bơm nước nóng Wilo PH-400E | 220 | 0.4 | 330 | 15.5 | 90-90 | 100 | 7,033,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
43 | Máy bơm nước nóng Wilo PH-1500Q | 380 | 1.5 | 420 | 25 | 49-49 | 100 | 11,509,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
44 | Bơm nước nóng Wilo PH-2200Q | 380 | 2.2 | 535 | 39 | 49-49 | 100 | 12,974,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.com
Xem thêm >>> Máy bơm Pentax | Máy bơm Ebara
Tin Tức
Máy bơm chìm Maro thân nhựa là dòng sản phẩm được...