TIN TỨC
Bảng giá máy bơm
Tin Tức
Máy bơm chìm Maro thân nhựa là dòng sản phẩm được...
TIN TỨC
Máy thổi khí công nghiệp là thiết bị dùng để cung cấp khí nén cho các quá trình sản xuất trong công nghiệp. Máy có cấu tạo cơ bản gồm phần cơ khí để nén không khí và phần điện để cung cấp năng lượng cho quá trình nén.
Có nhiều loại máy thổi khí công nghiệp khác nhau, có công suất và áp suất khí nén khác nhau để phù hợp với từng ứng dụng riêng biệt. Máy được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp với nhiều ứng dụng như: sơn phun, vệ sinh công nghiệp, xử lý nước thải,...
Ở phần này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về các loại máy thổi khí công nghiệp phổ biến hiện nay:
Là loại máy sử dụng cơ chế nén khí bằng cách sử dụng hai trục vít quay ngược chiều nhau để nén và đẩy khí đi.
- Đặc điểm: Hiệu suất cao, ít gây ồn, tuổi thọ cao.
- Công suất: từ 11 kW – 355 kW
- Áp suất: từ 0.3 atm - 1 atm
Hoạt động dựa trên nguyên lý ly tâm, tương tự như máy bơm ly tâm.
- Ưu điểm: cấu tạo đơn giản, ít chi phí bảo trì
- Nhược điểm: áp suất khí thấp hơn máy trục vít
Thường dùng để cung cấp khí công suất lớn.
Gồm 2 hoặc 3 cánh quạt quay ngược chiều nhau để tạo áp lực.
- Ưu điểm: cấu tạo đơn giản, dễ bảo trì, sửa chữa.
-Nhược điểm: áp suất khí thấp, độ ồn cao khi hoạt động.
Sử dụng màng đàn hồi để tạo áp lực khí
Màng làm bằng cao su hoặc các vật liệu có độ đàn hồi cao.
- Ưu điểm: Hoạt động êm, không gây ồn, tiết kiệm điện năng.
- Nhược điểm: Tuổi thọ thấp hơn so với các loại máy cơ khí.
Máy thổi khí công nghiệp có rất nhiều ứng dụng, một số ứng dụng chính như:
- Xử lý nước thải: cung cấp oxy cho quá trình xử lý nước thải để giúp vi khuẩn phát triển, loại bỏ ô nhiễm.
- Nuôi trồng thủy hải sản: Máy giúp cho quá trình làm giàu oxy trong nước, oxy hóa các tạp chất không mong muốn trong nước.
- Nuôi cấy vi sinh: Tạo luồng không khí giúp cho muôi trường nuôi cấy vi sinh theo mong muốn.
- Vận chuyển nguyên vật liệu trong sản xuất: Máy thổi khí giúp vận chuyên nguyên vật liệu cấp cho các máy sản xuất trong công nghiệp
- Sục khi cho các bồn massage: Tạo luồng không khí cho các bể massage.
- Thu hút khói bụi: máy thổi khí tạo lực thu hút các hạt bụi cho các bộ phận xử lý khói bụi trong các dây chuyền sản suất
Xuất xứ: Đài Loan.
Thông tin thêm: Longtech nổi tiếng với việc sản xuất các sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, bao gồm máy thổi khí. Công ty này đã xây dựng uy tín vững chắc trong lĩnh vực cung cấp giải pháp cho hệ thống thông khí công nghiệp.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Thông tin thêm: Tohin là một trong những nhà sản xuất hàng đầu ở Nhật Bản trong lĩnh vực máy thổi khí công nghiệp. Các sản phẩm có hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Xuất xứ: Đài Loan
Thông tin thêm: Hey-wel là một thương hiệu có uy tín trong ngành công nghiệp máy thổi khí. Sản phẩm của họ thường được đánh giá cao về độ tin cậy và hiệu suất.
Xuất xứ: Đài Loan.
Thông tin thêm: Long Helong là một trong những nhà sản xuất máy thổi khí công nghiệp hàng đầu tại Đài Loan, chuyên cung cấp các giải pháp về hệ thống thông khí cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Xuất xứ: Trung Quốc.
Thông tin thêm: Maro là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực máy thổi khí công nghiệp, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng trên toàn thế giới.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Thông tin thêm: Tsurumi là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về máy bơm và máy thổi khí công nghiệp. Sản phẩm của họ được biết đến với độ bền, hiệu suất và độ chính xác cao.
Bảng báo giá máy thổi khí (sục oxi) dùng cho ngành công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản
BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ LONGTECH - TAIWAN |
||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2017) | ||||
Stt | Model | Công suất Motor | Đơn giá (VNĐ) |
Hình ảnh minh họa |
ĐẦU THỔI KHÍ LONGTECH KHÔNG MOTOR | ||||
1 | Máy thổi khí LTS-032 | 16,185,000 | ||
2 | Giá máy thổi khí LT-040 | 16,808,000 | ||
3 | Máy thổi khí Longtech LT-050 | 19,049,000 | ||
4 | Máy sục khí LT-065 | 21,165,000 | ||
5 | Máy thổi khí LT-080 | 33,366,000 | ||
6 | Giá máy thổi khí LT-100 | 36,354,000 | ||
7 | Máy thổi khí Longtech LT-125S | 52,290,000 | ||
8 | Máy sục khí LT-125 | 59,760,000 | ||
Bao gồm: Đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp lực, cạc te, khung đế, Pulley đầu thổi, bulong. | ||||
MÁY THỔI KHÍ LONGTECH BAO GỒM MOTOR | ||||
1 | Máy thổi khí LTS-032 | 2HP (Motor Enertech ) | 17,040,600 | |
2 | Giá máy thổi khí LT-040 | 2HP (Motor Enertech ) | 17,601,300 | |
3 | 3HP (Motor Enertech) | 18,266,400 | ||
4 | Máy thổi khí Longtech LT-050 | 3HP (Motor Enertech) | 20,283,300 | |
5 | 5.5HP (Motor Enertech) | 21,440,700 | ||
6 | Máy sục khí LT-065 | 5.5HP (Motor Enertech) | 23,345,100 | |
7 | 7.5HP (Motor Enertech) | 25,047,000 | ||
8 | Máy thổi khíLT-080 | 7.5HP (Motor Enertech) | 36,027,900 | |
9 | 10HP ( Motor Enertech) | 36,919,800 | ||
10 | Giá máy thổi khí LT-100 | 10HP ( Motor Enertech) | 39,609,000 | |
11 | 15HP ( Motor Enertech) | 43,307,100 | ||
12 | Máy thổi khí Longtech LT-125S | 25HP ( Motor Enertech) | 62,237,700 | |
13 | Máy sục khí LT-125 | 30HP ( Motor Enertech) | 69,998,400 | |
14 | 40HP ( Motor Enertech) | 75,132,000 | ||
Bao gồm: Đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp lực, cạc te, khung đế, Pulley đầu thổi, Pulley đầu motor, dây đai, bulong, motor | ||||
ỐNG GIẢM THANH ĐẦU RA + KHỚP NỐI MỀM | ||||
1 | Ông giảm thanh LT-050 | 2,160,000 | ||
2 | Ông giảm thanh LT-065 | 2,280,000 | ||
3 | Ông giảm thanh LT-080 | 2,640,000 | ||
4 | Ông giảm thanh LT-100 | 2,880,000 | ||
5 | Ông giảm thanh LT-125S | 3,120,000 | ||
8 | Ông giảm thanh LT-125 | 3,120,000 | ||
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ LONGTECH | ||||
1 | LTD 270 | Đĩa phân phối khí Tinh đường kính 270mm (9") |
237,000 | |
2 | LT 144 | Đĩa phân phối khí Thô đường kính 144mm (5") |
95,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ TOHIN |
|||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18-10-2018) | |||||
STT | Model | Công suất Motor (KW) | Đường Kính Cổng Xả (mm) | Đơn giá (VNĐ) |
Hình ảnh minh họa |
MÁY THỔI KHÍ TOHIN KHÔNG MOTOR - SERIES HC - CO JAPAN | |||||
1 | Máy thổi khí Tohin HC 251S | 0.4 | 27 | 16,500,000 | |
2 | Máy thổi khí HC 30S | 0.4 | 34 | 17,750,000 | |
3 | Máy thổi khí Tohin HC 301S | 0.75 | 34 | 17,750,000 | |
4 | Máy thổi khí HC 40S | 0.75 | 42 | 20,380,000 | |
5 | Máy thổi khí Tohin HC 401S | 1.5 | 42 | 20,380,000 | |
6 | Máy thổi khí HC 50S | 1.5 | 49 | 26,000,000 | |
7 | Máy thổi khí Tohin HC 501S | 2.2 | 49 | 26,000,000 | |
8 | Máy thổi khí HC 60S | 2.2 | 60 | 41,130,000 | |
9 | Máy thổi khí Tohin HC 601S | 4 | 60 | 41,130,000 | |
10 | Máy thổi khí HC 80S | 4 | 76 | 49,000,000 | |
11 | Máy thổi khí Tohin HC 801S | 5.5 | 76 | 49,000,000 | |
12 | Máy thổi khí HC 100S | 5.5 - 7.5 | 90 | 64,250,000 | |
MÁY THỔI KHÍ TOHIN ĐÃ BAO GỒM MOTOR 1 PHASE (HITACHI HOẶC TOSHIBA) - SERIES SD - CO JAPAN |
|||||
13 | Máy thổi khí SD-120 | 0.18 | 27 | 11,760,000 | |
14 | Máy thổi khí SD-150S | 0.25 | 27 | 12,840,000 | |
15 | Máy thổi khí SD-200S | 0.25 | 27 | 14,040,000 | |
MÁY THỔI KHÍ TOHIN ĐÃ BAO GỒM MOTOR 1 PHASE (HITACHI HOẶC TOSHIBA) - SERIES FD - CO JAPAN |
|||||
16 | Máy thổi khí FD-250S | 0.37 | 27 | 17,000,000 | |
17 | Máy thổi khí FD-300 | 0.4 | 27 | 17,750,000 | |
MÁY THỔI KHÍ TOHIN KHÔNG MOTOR - SERIES BK (CO JAPAN) | |||||
18 | Giá máy thổi khí Tohin BK50 | 60 | 48,250,000 | ||
19 | Máy thổi khí Tohin BK100S | 114 | 67,750,000 | ||
20 | Giá máy thổi khí Tohin BK100 | 114 | 70,000,000 | ||
21 | Máy thổi khí Tohin BK125 | 140 | 108,250,000 | ||
22 | Giá máy thổi khí Tohin BK150S | 168 | 118,880,000 | ||
23 | Máy thổi khí Tohin BK150 | 168 | 151,750,000 | ||
24 | Giá máy thổi khí Tohin BK200S | 219 | 201,500,000 | ||
25 | Máy thổi khí Tohin BK200 | 219 | 217,380,000 | ||
26 | Giá máy thổi khí Tohin BK250 | 273 | 305,500,000 | ||
27 | Máy thổi khí Tohin BK300 | 325 | 458,380,000 | ||
MÁY THỔI KHÍ TOHIN KHÔNG MOTOR - SERIES BK (CO VIETNAM) | |||||
28 | Giá máy thổi khí Tohin BK50 | 60 | 41,250,000 | ||
29 | Máy thổi khí Tohin BK100S | 114 | 58,000,000 | ||
30 | Giá máy thổi khí Tohin BK100 | 114 | 59,880,000 | ||
31 | BK125 | 140 | 92,630,000 | ||
32 | Giá máy thổi khí Tohin BK150S | 168 | 101,630,000 | ||
33 | Máy thổi khí Tohin BK150 | 168 | 129,630,000 | ||
34 | Giá máy thổi khí Tohin BK200S | 219 | 172,250,000 | ||
35 | Máy thổi khí Tohin BK200 | 219 | 185,750,000 | ||
36 | Giá máy thổi khí Tohin BK250 | 273 | 261,130,000 | ||
37 | Máy thổi khí Tohin BK300 | 325 | 391,750,000 | ||
BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ - ĐĨA PHỐI KHÍ HEY-WEL - TAIWAN |
|||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-10-2017) | |||||
STT | Model (cũ) | Model | Công suất Motor | Đơn giá | Hình ảnh minh họa |
MÁY THỔI KHÍ HEY-WEL KHÔNG MOTOR | |||||
1 | RSS-40 | Máy thổi khí RSV-40 | 17,160,000 | ||
2 | RSS-50 | Máy thổi khí RSS-50 | 20,880,000 | ||
3 | RSS-65 | Máy thổi khí RSV-65 | 22,560,000 | ||
4 | RSS-80 | Máy thổi khí RSV-80 | 34,320,000 | ||
5 | RSS-100 | Máy thổi khí RSV-100 | 38,160,000 | ||
Bao gồm: Đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, nắp bảo vệ an toàn, dây Curoa, Puly đầu thổi khí, Puly motor, van một chiều, van an toàn, nối chữ T, đồng hồ áp suất, khung đế. | |||||
MÁY THỔI KHÍ HEY-WEL BAO GỒM MOTOR | |||||
1 | RSS-40 | Máy thổi khí RSV-40 | 2HP (Motor YFL) | 19,920,000 | |
2 | 2HP (Motor ELEKTRIM) | 19,800,000 | |||
3 | 2HP (Motor ENERTECH) | 20,400,000 | |||
4 | 3HP (Motor YFL) | 21,000,000 | |||
5 | 3HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 20,640,000 | |||
6 | 3HP (Motor ENERTECH) | 21,000,000 | |||
7 | RSS-50 | Máy thổi khí RSV-50 | 3HP (Motor YFL) | 24,720,000 | |
8 | 3HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 24,360,000 | |||
9 | 3HP (Motor ENERTECH) | 24,720,000 | |||
10 | 5HP (Motor YFL) | 25,440,000 | |||
11 | 5.5HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 26,160,000 | |||
12 | 5.5HP (Motor ENERTECH) | 26,040,000 | |||
13 | RSS-65 | Máy thổi khí RSV-65 | 5HP (Motor YFL) | 27,120,000 | |
14 | 5.5HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 27,840,000 | |||
15 | 5.5HP (Motor ENERTECH) | 27,720,000 | |||
16 | 7.5HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 29,520,000 | |||
17 | 7.5HP (Motor ENERTECH) | 29,520,000 | |||
18 | RSS-80 | Máy thổi khí RSV-80 | 7.5HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 41,280,000 | |
19 | 7.5HP (Motor ENERTECH) | 41,280,000 | |||
20 | 10HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 41,880,000 | |||
21 | 10HP (Motor ENERTECH) | 42,360,000 | |||
22 | 15HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 46,320,000 | |||
23 | 15HP (Motor ENERTECH) | 46,680,000 | |||
24 | RSS-100 | Máy thổi khí RSV-100 | 10HP (Motor Motor ELEKTRIM ) | 45,720,000 | |
25 | 10HP (Motor ENERTECH) | 46,200,000 | |||
26 | 15HP (Motor Motor ELEKTRIM) | 50,160,000 | |||
27 | 15HP (Motor ENERTECH) | 50,520,000 | |||
28 | 20HP (Motor ELEKTRIM) | 52,320,000 | |||
29 | 20HP (Motor ENERTECH) | 51,960,000 | |||
Bao gồm: Đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, nắp bảo vệ an toàn, dây Curoa, Puly đầu thổi khí, Puly motor, van một chiều, van an toàn, nối chữ T, đồng hồ áp suất, khung đế, Motor | |||||
ỐNG GIẢM THANH ĐẦU RA + KHỚP NỐI MỀM | |||||
1 | RSS-40 | Máy thổi khí RSV-40 | 1,920,000 | ||
1 | RSS-50 | Máy thổi khí RSS-50 | 1,920,000 | ||
2 | RSS-65 | Máy thổi khí RSV-65 | 2,040,000 | ||
3 | RSS-80 | Máy thổi khí RSV-80 | 2,520,000 | ||
4 | RSS-100 | Máy thổi khí RSV-100 | 3,480,000 | ||
Đĩa phân phối khí | |||||
1 | RSD-168 | Dạng thô 5" | 88,000 | ||
1 | RSD-168F | Dạng tinh 5" | 88,000 | ||
2 | RSD-270 | Dạng tinh 9" | 213,000 | ||
3 | RSD-350 | Dạng tinh 12" | 350,000 | ||
ĐỆM VI SINH DẠNG TỔ ONG | |||||
4 | RSA-56 | 32 tấm/ m3 | 650.000/m3 |
BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ HONG HELONG - TAIWAN | ||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05-07-2017) | ||||||
STT | Model | Công suất W |
PRESURE (Kpa) MAX | Max Airflow m3/h |
Đơn giá (VNĐ) |
Hình minh hoạ |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1 TẦNG CÁNH (220v) | ||||||
1 | Giá máy thổi khí con sò GB-250 | 250w | 12 | 48 | 3,620,000 | |
2 | Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-370 | 370w | 14 | 57 | 4,560,000 | |
3 | Máy thổi khí con sò GB-550 | 550w | 20 | 110 | 4,800,000 | |
4 | Giá máy thổi khí Hong Helong GB750 | 750w | 22 | 145 | 5,610,000 | |
5 | Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1100 | 1100w | 25 | 210 | 6,630,000 | |
6 | Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1500 | 1500w | 26 | 220 | 7,430,000 | |
7 | Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-2200 | 2200w | 36 | 325 | 8,060,000 | |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1 TẦNG CÁNH (380v) | ||||||
8 | Máy thổi khí con sò GB-750S | 750w | 22 | 145 | 5,610,000 | |
9 | Giá máy thổi khí Helong GB-1100S | 1100w | 25 | 210 | 6,630,000 | |
10 | Máy thổi khí Con Sò Helong GB-1500S | 1500w | 26 | 220 | 7,430,000 | |
11 | Máy thổi khí con sò GB-2200S | 2200w | 36 | 325 | 8,060,000 | |
12 | Máy thổi khí Con Sò Helong GB-3000S | 3000w | 37 | 390 | 9,580,000 | |
13 | Giá máy thổi khí Helong GB-4000S | 4000w | 38 | 475 | 11,100,000 | |
14 | Máy thổi khí con sò GB-5500S | 5500w | 42 | 530 | 17,280,000 | |
15 | Máy thổi khí Con Sò Helong GB-7500S | 7500w | 45 | 550 | 22,780,000 | |
16 | Máy thổi khí Helong GB-9500S | 9500w | 70 | 1000 | 46,840,000 | |
17 | Máy thổi khí con sò GB-11000S | 11000w | 75 | 1200 | 51,410,000 | |
18 | Giá máy thổi khí Helong GB-15000S | 15000w | 95 | 1037 | 59,120,000 | |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH (220v) | ||||||
19 | Giá máy thổi khí con Sò GB-550/2 | 550w | 30 | 88 | 8,600,000 | |
20 | Máy thổi khí Helong GB-750/2 | 750w | 31 | 88 | 9,610,000 | |
21 | Giá máy thổi khí con Sò GB-1100/2 | 1100w | 37 | 145 | 11,530,000 | |
22 | Máy thổi khí Helong GB-1500/2 | 1500w | 38 | 145 | 13,840,000 | |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH (380v) | ||||||
23 | Máy thổi khí Helong GB-550S/2 | 550w | 30 | 88 | 8,600,000 | |
24 | Giá máy thổi khí con Sò GB-750S/2 | 750w | 31 | 88 | 9,610,000 | |
25 | Máy thổi khí GB-1100S/2 | 1100w | 37 | 145 | 11,530,000 | |
26 | Máy thổi khí Helong GB-1500S/2 | 1500w | 38 | 145 | 13,840,000 | |
27 | Giá máy thổi khí con Sò GB-2200S/2 | 2200w | 42 | 220 | 14,290,000 | |
28 | Máy thổi khí Helong GB-3000S/2 | 3000w | 43 | 220 | 17,930,000 | |
29 | Giá máy thổi khí Helong GB-4000S/2 | 4000w | 57 | 325 | 21,710,000 | |
30 | Giá máy thổi khí con Sò GB-5500S/2 | 5500w | 63 | 325 | 27,590,000 |
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028) 6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.com
Xem chi tiết sản phẩm >>> máy thổi khí
Tin Tức
Máy bơm chìm Maro thân nhựa là dòng sản phẩm được...
Nhà tôi có vuông nuôi tôm bằng công nghệ siêu thâm canh với diện tích 1000m2 hiện cần cái máy sục khí phù hợp
Vui lòng tư vấn
Thanks
chào bạn Lê thanh Hải
Vâng để tư vấn hơn nhu cầu của bạn, nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn nhé
Thân mến!