TIN TỨC
Bảng giá máy bơm
Tin Tức
Nước sạch sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu hàng ngày...
TIN TỨC
Máy bơm Pentax dòng máy bơm dân dụng
BẢNG GIÁ BƠM PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA) | |||||||||
(Áp dụng từ 04/04/2018 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||||
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
HÌNH MINH HỌA | |
GIÁ MÁY BƠM PENTAX DÂN DỤNG SERIE: INOX | |||||||||
1 | Giá máy bơm Pentax INOX 80/62 (cánh phíp) |
0.8 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 2.4 | 48.5 - 7.6 | 5,470,000 | ||
2 | Giá máy bơm Pentax INOX100/62 (cánh phíp) |
1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3 | 50 - 21 | 5,900,000 | ||
3 | Giá máy bơm Pentax INOX100/62 (cánh Inox) |
1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3 | 50 - 21 | 6,450,000 | ||
4 | INOXT100/62 (cánh Inox) | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 3 | 50 - 21 | 6,450,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX DÂN DỤNG SERIE: CR | |||||||||
5 | Giá máy bơm Pentax CR 100 1Hp | 1 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 16.8 | 20 - 10.5 | 4,020,000 | ||
6 | Giá máy bơm Pentax CRT 100 1Hp | 1 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 16.8 | 20 - 10.5 | 4,020,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX DÂN DỤNG SERIE: CM | |||||||||
7 | Giá máy bơm Pentax CM 50 | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 20.5 - 12 | 3,150,000 | ||
8 | Giá máy bơm Pentax CM 75 | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 25.8 - 17.5 | 3,530,000 | ||
9 | Giá máy bơm Pentax CM 100 | 1 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 3,800,000 | ||
10 | Giá máy bơm nước Pentax CM 164 | 1.5 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 7,370,000 | ||
11 | Giá máy bơm nước Pentax CM 210 | 2 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 7.2 | 44.1 - 33.5 | 7,760,000 | ||
12 | Giá máy bơm nước Pentax CM 310 | 3 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 10,110,000 | ||
13 | Giá máy bơm nước Pentax CM 314 | 3 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 12,995,000 | ||
14 | Giá máy bơm nước Pentax CMT 100 | 1 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 3,750,000 | ||
15 | Giá máy bơm nước Pentax CMT 160 | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 7,060,000 | ||
16 | Giá máy bơm nước Pentax CMT 210 | 2 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 7.2 | 44.1 - 33.5 | 7,440,000 | ||
17 | Giá máy bơm nước Pentax CMT 310 | 3 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 9,800,000 | ||
18 | Giá máy bơm nước Pentax CMT 314 | 3 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 7,360,000 | ||
19 | Giá máy bơm nước Pentax CMT 550 | 5.5 | 380 | 60 - 42 | 3.0 - 21 | 56.5 - 42.5 | 15,210,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM PENTAX DÂN DỤNG SERIE: CAB | |||||||||
20 | Giá máy bơm nước Pentax CAB 150 | 1.5 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 5.4 | 56.5 - 32 | 7,990,000 | ||
21 | Giá máy bơm nước Pentax CAB 200 | 2 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 8,270,000 | ||
22 | Giá máy bơm nước Pentax | 2 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 8,270,000 | ||
23 | Máy bơm Pentax CABT 300 | 3 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 8.4 | 62 - 32 | 10,200,000 | ||
GIÁ BƠM PENTAX DÂN DỤNG SERIE: MB | |||||||||
24 | Máy bơm Pentax MB 200 | 2 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 9.6 | 42.1 - 26 | 7,110,000 | ||
25 | Máy bơm Pentax MB 300 | 3 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 12 | 48.4 - 25 | 7,670,000 | ||
26 | Máy bơm Pentax MBT 200 | 2 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 9.6 | 42.1 - 26 | 7,110,000 | ||
27 | Máy bơm Pentax MBT 300 | 3 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 12 | 48.4 - 25 | 7,670,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE: MPX | |||||||||
28 | Máy bơm Pentax MPXT 120/5 | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 51 - 21 | 6,600,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE: CAM | |||||||||
29 | Máy bơm Pentax CAM 75 | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 2.4 | 42 - 24.9 | 3,750,000 | ||
30 | Máy bơm Pentax CAM 100 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.6 | 47 - 10 | 4,020,000 | ||
31 | Máy bơm Pentax CAM 150 | 1,5 | 220 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 45.7 - 25 | 7,390,000 | ||
32 | Máy bơm Pentax CAM 200 | 2 | 220 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 52.8 - 32.4 | 7,670,000 | ||
33 | Máy bơm Pentax CAMT 100 | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 3.6 | 47 - 10 | 4,020,000 | ||
34 | Máy bơm Pentax CAMT 200 | 2 | 380 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 52.8 - 32.4 | 7,670,000 | ||
GIÁ BƠM NƯỚC PENTAX DÂN DỤNG SERIE: PM | |||||||||
35 | Máy bơm Pentax PM 45 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 3,050,000 | ||
36 | Máy bơm nước Pentax PM 80 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 3 | 61 - 18 | 3,750,000 | ||
37 | PM45(A)+Bình 24L (Tăng áp) | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 4,850,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM PENTEX DÂN DỤNG SERIE: CP | |||||||||
38 | Máy bơm nước Pentax CP 45 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 2,530,000 | ||
39 | Máy bơm nước Pentax CP 75 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 3 | 61 - 18 | 3,220,000 | ||
GIÁ BƠM PENTAX DÂN DỤNG SERIE: AP | |||||||||
40 | Máy bơm nước Pentax AP 100 | 1 | 220 | 42 - 34 | 0.18 - 2.1 | 40 - 18 | 6,200,000 | ||
41 | Máy bơm nước Pentax AP 200 | 2 | 220 | 42 - 34 | 1.8 - 3.6 | 48 - 27 | 8,270,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM LƯU LƯỢNG PENTAX SERIE: CH | |||||||||
42 | Máy bơm nước Pentax CH 160 | 1.5 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 23.5 - 7.8 | 9,250,000 | ||
44 | Máy bơm nước Pentax CH 210 | 2 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 25.9 - 10.6 | 10,650,000 | ||
46 | Máy bơm nước Pentax CH 310 | 3 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 30.5 - 15.6 | 14,150,000 | ||
48 | Máy bơm nước Pentax CHT 160 | 1.5 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 23.9 - 7.8 | 8,940,000 | ||
49 | Máy bơm nước Pentax CHT 210 | 2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 27.6 - 12.2 | 10,330,000 | ||
51 | Máy bơm nước Pentax CHT 310 | 3 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 30.5 - 15.6 | 13,840,000 | ||
52 | Máy bơm nước Pentax CHT 400 | 4 | 380 | 90 - 60 | 6 - 42 | 31.8 - 12.3 | 14,110,000 | ||
53 | Máy bơm nước Pentax CHT 550 | 5.5 | 380 | 90 - 60 | 6 - 42 | 37 - 19 | 16,150,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM PENTAX LƯU LƯỢNG SERIE: CS | |||||||||
54 | Giá bán máy bơm Pentax CS 200/3 | 2 | 220 | 90 - 90 | 15 - 48 | 14.2 - 7.8 | 10,750,000 | ||
55 | Giá bán máy bơm Pentax CS 300/3 | 3 | 220 | 90 - 90 | 15 - 60 | 17.5 - 7.5 | 14,260,000 | ||
56 | Giá bán máy bơm Pentax CST 200/3 | 2 | 380 | 90 - 90 | 15 - 48 | 14.2 - 7.8 | 10,750,000 | ||
57 | Giá bán máy bơm Pentax CST 300/3 | 3 | 380 | 90 - 90 | 15 - 60 | 17.5 - 7.5 | 13,940,000 | ||
58 | Giá bán máy bơm Pentax CST 400/3 | 4 | 380 | 90 - 90 | 15 - 60 | 21.5 - 13.5 | 14,500,000 | ||
59 | Giá bán máy bơm Pentax CST 550/4 | 5.5 | 380 | 114 - 114 | 36 - 96 | 17.3 - 10 | 15,690,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM PENTAX ĐẨY CAO SERIE: CS | |||||||||
60 | Giá bán máy bơm Pentax CBT 600 | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 1.5 - 13.5 | 79.1 - 54.5 | 16,760,000 | ||
61 | Giá bán máy bơm Pentax CBT 800 | 7.5 | 380 | 60 - 42 | 6 - 30 | 76.4 - 36 | 26,500,000 |
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.com
Xem thêm >>> Máy bơm Pentax
Tin Tức
Nước sạch sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu hàng ngày...