DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Phương

0909 576 506

Ms. Đào

0938 999 450

Bơm Thanh Lý

bom giam gia

Motor ENERTECH

Xuất xứ: Australia

Model:

Nhà sản xuất: ENERTECH

Giá: Vui lòng gọi

(Chưa bao gồm VAT)

Tình trạng: Còn hàng

:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Chi tiết sản phẩm

Motor ENERTECH

 

  Motor Enertech đến từ Australia được đánh giá cao về mẫu mã và công nghệ sản xuất nên ngày càng được người dùng lựa chọn sử dụng trong công trình của mình.

  Motor Enertech có 2 loại chính là motor chân đế và motor mặt bích. Tùy theo nhu cầu sửa dụng mà chọn loại motor phù hợp.

  Motor Enertech được dùng trong các ngành công nghiệp sản xuất, có thể ráp chung với máy bơm cấp nước, máy bơm phòng cháy chữa cháy, máy thổi khí...

 

BẢNG GIÁ MOTOR ENERTECH

 

STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE   6 POLE 
HP  KW  (2950 rpm)  (1450 rpm)   (950 rpm) 
MOTOR CHÂN ĐẾ (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN
1 0.12  0.09                             220             1,430,000              1,620,000  
2 0.16  0.12                             220             1,610,000              1,820,000  
3 0.24  0.18                             220             1,760,000              1,940,000  
4 0.33  0.25                             220             1,970,000              2,220,000  
5 0.5 0.37                            220             2,090,000              2,400,000  
6 0.75 0.55                            220             2,420,000              2,940,000  
7 1 0.75                            220             2,960,000              3,410,000  
8 1 1/2 1.1                            220             3,390,000              4,140,000  
9 2 1.5                            220             4,110,000              4,740,000  
10 3 2.2                            220             4,890,000              6,150,000  
11 4 3.0                            220             6,320,000              7,070,000  
MOTOR MẶT BÍCH (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN
12 0.12  0.09                             220             1,500,000              1,700,000  
13 0.16  0.12                             220             1,690,000              1,910,000  
14 0.24  0.18                             220             1,840,000              2,030,000  
15 0.33  0.25                             220             2,060,000              2,330,000  
16 0.5 0.37                            220             2,190,000              2,520,000  
17 0.75 0.55                            220             2,540,000              3,090,000  
18 1 0.75                            220             3,100,000              3,580,000  
19 1 1/2 1.1                            220             3,560,000              4,350,000  
20 2 1.5                            220             4,320,000              4,980,000  
21 3 2.2                            220             5,130,000              6,460,000  
22 4 3.0                            220             6,630,000              7,420,000  
MOTOR CHÂN ĐẾ (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN
23 0.16  0.12                             220                2,130,000  
24 0.24 0.18                            220             2,130,000              2,210,000  
25 0.33 0.25                            220             2,220,000              2,490,000  
26 0.5 0.37                            220             2,450,000              2,700,000  
27 0.75 0.55                            220             2,610,000              3,360,000  
28 1 0.75                            220             3,390,000              3,570,000  
29 1 1/2 1.1                            220             3,680,000              4,380,000  
30 2 1.5                            220             4,320,000              5,060,000  
31 3 2.2                            220             5,060,000              6,360,000  
32 4 3.0                            220             6,480,000              7,160,000  
33 5 3.7                            220  BỎ MẪU               9,060,000  
MOTOR MẶT BÍCH (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN
34 0.16  0.12  220                2,240,000  
35 0.24 0.18                            220             2,240,000              2,320,000  
36 0.33 0.25                            220             2,330,000              2,610,000  
37 0.5 0.37                            220             2,570,000              2,840,000  
38 0.75 0.55                            220             2,740,000              3,530,000  
39 1 0.75                            220             3,560,000              3,750,000  
40 1 1/2 1.1                            220             3,860,000              4,600,000  
41 2 1.5                            220             4,540,000              5,310,000  
42 3 2.2                            220             5,310,000              6,680,000  
43 4 3.0                            220             6,800,000              7,510,000  
44 5 3.7                            220                9,510,000  
MOTOR CHÂN ĐẾ  (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE
45 0.12 0.09                            380             1,200,000              1,290,000  
46 0.16  0.12                             380             1,260,000              1,500,000  
47 0.24 0.18                            380             1,490,000              1,560,000               1,880,000
48 0.33 0.25                            380             1,530,000              1,730,000               2,030,000
49 0.5 0.37                            380             1,680,000              1,890,000               2,420,000
50 0.75 0.55                            380             1,820,000              2,250,000               2,670,000
51 1 0.75                            380             2,300,000              2,510,000               3,110,000
52 1.5 1.1                            380             2,510,000              2,940,000               3,680,000
53 2 1.5                            380             2,960,000              3,450,000               4,550,000
54 3 2.2                            380             3,380,000              4,490,000               5,940,000
55 4 3                            380             4,590,000              5,030,000               8,990,000
56 5 4                            380             5,820,000              6,380,000               9,830,000
57 7.5 5.5                            380             8,330,000              8,780,000             10,430,000
58 10 7.5                            380             9,020,000        

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *